DOLAR 42,5295 0.07%
EURO 49,6260 0.04%
ALTIN 5.777,610,44
BITCOIN 3916418-1,03%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.999 s Değişim: 0.74% 80,49 Adet:   2.147 Mio.Lot Hacim:   47.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 11007
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,85 1,34 11:20:31
  • AGHOL 28,34 1,14 11:20:56
  • AKBNK 66,75 3,65 11:20:56
  • AKSA 10,32 -3,19 11:20:29
  • AKSEN 61,50 -1,52 11:20:46
  • ALARK 99,10 4,04 11:20:50
  • ALTNY 61,40 -0,49 11:20:29
  • ANSGR 22,60 0,80 11:20:27
  • ARCLK 104,60 0,10 11:20:15
  • ASELS 186,20 0,59 11:20:46
  • ASTOR 98,55 0,46 11:20:31
  • BALSU 17,13 0,18 11:20:39
  • BIMAS 524,00 -0,85 11:20:49
  • BINHO 9,82 0,00 11:20:47
  • BRSAN 494,25 -2,80 11:20:52
  • BRYAT 2.298,00 -2,21 11:20:41
  • BSOKE 15,50 4,24 11:20:54
  • BTCIM 3,81 8,55 11:20:56
  • CANTE 2,12 1,44 11:20:45
  • CCOLA 51,15 0,20 11:20:47
  • CIMSA 47,56 0,13 11:20:52
  • CLEBI 1.580,00 0,70 11:20:51
  • CWENE 28,12 -2,70 11:20:50
  • DAPGM 11,30 0,27 11:18:44
  • DOAS 186,00 0,87 11:20:04
  • DOHOL 17,69 0,80 11:20:51
  • DSTKF 591,00 -7,94 11:20:50
  • ECILC 88,45 0,74 11:20:41
  • EFOR 30,54 4,52 11:20:50
  • EGEEN 7.085,00 0,21 11:20:01
  • EKGYO 20,98 0,48 11:20:42
  • ENERY 10,30 1,98 11:20:41
  • ENJSA 83,70 2,45 11:20:44
  • ENKAI 79,85 -0,25 11:20:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,86 0,34 11:20:49
  • EUPWR 31,06 0,19 11:20:50
  • FENER 10,20 0,89 11:20:45
  • FROTO 91,45 1,22 11:20:49
  • GARAN 141,00 2,62 11:20:50
  • GENIL 195,60 0,31 11:12:38
  • GESAN 44,96 0,76 11:20:46
  • GLRMK 161,90 0,25 11:16:50
  • GRSEL 311,75 0,16 11:19:51
  • GRTHO 313,25 -0,56 11:20:45
  • GSRAY 1,30 3,17 11:20:52
  • GUBRF 307,50 0,49 11:19:04
  • HALKB 39,32 1,87 11:20:46
  • HEKTS 3,18 0,00 11:20:46
  • IEYHO 59,00 -0,42 11:20:20
  • ISCTR 14,04 2,78 11:20:49
  • ISMEN 41,74 0,68 11:20:45
  • KCAER 10,19 -0,29 11:20:52
  • KCHOL 171,20 1,12 11:20:47
  • KONTR 30,32 -0,13 11:20:19
  • KRDMD 25,82 1,89 11:20:47
  • KTLEV 18,15 0,00 11:20:21
  • KUYAS 41,28 -0,05 11:20:39
  • MAGEN 32,70 0,62 11:16:24
  • MAVI 37,16 0,00 11:20:21
  • MGROS 510,00 -1,07 11:20:21
  • MIATK 36,26 1,00 11:20:51
  • MPARK 325,50 0,85 11:20:20
  • OBAMS 7,92 -1,98 11:20:46
  • ODAS 5,32 0,57 11:20:49
  • OTKAR 486,00 -0,21 11:20:31
  • OYAKC 24,34 -0,49 11:20:56
  • PASEU 136,50 -0,36 11:20:51
  • PATEK 24,14 -0,98 11:20:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,25 0,64 11:20:46
  • PGSUS 198,90 0,81 11:20:52
  • RALYH 207,40 -0,29 11:19:51
  • REEDR 7,26 -0,55 11:20:44
  • SAHOL 85,20 3,09 11:20:55
  • SASA 2,89 0,00 11:20:50
  • SISE 37,14 1,48 11:20:48
  • SKBNK 8,31 0,48 11:20:43
  • SOKM 47,70 -0,62 11:20:41
  • TABGD 215,20 -1,82 11:20:41
  • TAVHL 286,25 0,53 11:20:17
  • TCELL 98,85 1,75 11:20:48
  • THYAO 271,25 0,46 11:20:50
  • TKFEN 68,75 0,95 11:19:57
  • TOASO 233,10 1,22 11:20:36
  • TRALT 39,36 1,03 11:20:52
  • TRENJ 77,45 -2,70 11:20:44
  • TRMET 95,90 -1,24 11:20:31
  • TSKB 13,08 2,19 11:20:53
  • TSPOR 1,16 -0,85 11:20:54
  • TTKOM 56,70 0,98 11:20:33
  • TTRAK 522,00 0,38 11:10:10
  • TUKAS 2,55 0,79 11:20:31
  • TUPRS 198,20 0,61 11:20:55
  • TUREX 7,63 0,39 11:20:49
  • TURSG 11,83 1,02 11:20:46
  • ULKER 112,00 0,72 11:20:13
  • VAKBN 31,38 0,19 11:20:51
  • VESTL 32,34 0,56 11:20:29
  • YEOTK 38,28 0,47 11:20:45
  • YKBNK 35,74 1,82 11:20:49
  • ZOREN 3,18 0,95 11:20:52
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR