DOLAR 36,2388 0.35%
EURO 38,0197 0.32%
ALTIN 3.360,93-1,10
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3529118 19824709 % 0.07542 17:20
  • Ethereum 97358 120550261.6173 % -1.76869 17:20
  • XRP 99.94 57818864895 % 1.13081 17:20
  • Tether 36.22 141996505143.64 % -0.00464 17:20
  • BNB 24150 145887575.79 % -0.48033 17:20
  • Solana 7037.01 488280060.35698 % -3.74094 17:20
  • Dogecoin 9.87 148057346383.71 % -0.86612 17:20
  • Cardano 28.41 35918136268.482 % -2.92024 17:20
  • Lido Staked Ether 97286 9390359.2314857 % -1.8211 17:20
  • TRON 8.58 86095342759.693 % 1.73443 17:20
  • Wrapped Bitcoin 3512335 129138.42002211 % -0.33789 17:20
  • Chainlink 684.46 638099970.45056 % -2.91823 17:20
  • Wrapped stETH 116028 3364847.9523355 % -1.95569 17:20
  • Stellar 12.66 30613004534.261 % -0.10485 17:20
  • Avalanche 930.86 411976832.81325 % -3.75031 17:20
  • Sui 123.43 3089707194.5089 % -6.14184 17:20
  • Litecoin 4809.27 75535951.983471 % 4.21916 17:20
  • Shiba Inu 0.00059156 5.892538801641E+14 % -2.76661 17:20
  • Hedera 8.28 41769622458.2 % -1.82312 17:20
  • Toncoin 136.48 2494338683.5379 % -1.97147 17:20
  • LEO Token 353.51 924125154.9 % -0.73562 17:20
  • USDS 36.17 8739409153.9427 % -0.16781 17:20
  • Hyperliquid 932.04 333928180 % -7.4455 17:20
  • Binance-Peg WETH 97513 604999.99995984 % -1.49876 17:20
  • Polkadot 182.52 1522267060 % -3.61463 17:20
  • MANTRA 273.4 972445534.3 % 37.95748 17:20
  • Bitcoin Cash 12148.89 19829790.521651 % -2.65168 17:20
  • Bitget Token 182.54 1199999994.2 % -8.86919 17:20
  • Ethena USDe 36.2 5968477839.9837 % -0.08987 17:20
  • Uniswap 355.21 600483073.71 % -3.10423 17:20
  • Wrapped eETH 103207 1903509.3439034 % -1.66067 17:20
  • Murasaki 180.56 1000000000 % 101.60607 17:20
  • Monero 8412.21 18446744.07371 % 0.92158 17:20
  • Pepe 0.00035937 4.2069E+14 % -4.68428 17:20
  • NEAR Protocol 123.39 1184596554 % -2.95813 17:20
  • Ondo 45.79 3159107529 % -5.94373 17:20
  • WhiteBIT Coin 981.88 144118517.10815 % -0.09345 17:20
  • Aave 9164.77 15072443.86731 % -4.18661 17:20
  • Official Trump 686.16 199999994.336 % -13.69821 17:20
  • Aptos 218.77 586887938.13392 % -1.51717 17:20
  • Dai 36.21 3494811167.7502 % -0.05785 17:20
  • Mantle 37.36 3364694382.8368 % -0.44325 17:20
  • Internet Computer 255.55 480941931.66644 % -3.00066 17:20
  • sUSDS 37.54 3194833330.0812 % -0.43646 17:20
  • Bittensor 13627.55 8372708 % -5.70105 17:20
  • Ethereum Classic 755.19 150763130.27069 % -3.25183 17:20
  • OKB 1881.33 60000000 % -0.32212 17:20
  • Gate 844.45 125815473.19981 % -0.59683 17:20
  • Kaspa 3.9 25706912394.762 % -0.23437 17:20
  • VeChain 1.24 80985041177 % -4.1973 17:20
  • POL (ex-MATIC) 11.55 8562541225.4037 % -0.91776 17:20
  • Tokenize Xchange 1156.22 79995999.051124 % 6.91752 17:20
  • Coinbase Wrapped BTC 3527153 25724.68918811 % -0.04233 17:20
  • Algorand 10.41 8440353017.577 % -4.4036 17:20
  • Jupiter 33.29 2637438888.89 % -4.35754 17:20
  • Cronos 3.2 27306665157.466 % -3.67474 17:20
  • Render 165.13 517716590.05628 % -3.64714 17:20
  • Filecoin 123.87 632384567 % -2.96678 17:20
  • Cosmos Hub 176.05 436322957.8283 % -2.41334 17:20
  • Arbitrum 17.27 4343862574 % -5.02821 17:20
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.83 2604959126.672 % -6.03145 17:20
  • Lombard Staked BTC 3505140 19954.29991114 % -0.68233 17:20
  • Fasttoken 142.56 429147094.6 % -0.2057 17:20
  • Sonic (prev. FTM) 18.77 3175000000 % -5.67018 17:20
  • Celestia 111.65 528782678.43445 % -4.9386 17:20
  • Lido DAO 65.5 896827818.47191 % -3.40956 17:20
  • Binance Staked SOL 7279.5 7806513.2455496 % -3.6229 17:20
  • Kelp DAO Restaked ETH 100985 555050.76888248 % -1.83747 17:20
  • XDC Network 3.56 15688850766.45 % 0.70636 17:20
  • Raydium 191.5 290866823.95934 % -2.66535 17:20
  • Optimism 41.05 1351719035 % -3.62715 17:20
  • KuCoin 440.73 122606967.85134 % -0.65574 17:20
  • Injective 542.13 97727220.33 % -2.92734 17:20
  • Solv Protocol SolvBTC 3509470 14983.247185874 % -0.24853 17:20
  • Ethena 16.47 3128125000 % -6.34126 17:20
  • Stacks 33.79 1513237660.4567 % -6.40588 17:20
  • Bonk 0.00065411 77254467305405 % -5.55043 17:20
  • Immutable 28.78 1743800322.3898 % -3.39702 17:20
  • Quant 3424.35 14544176.164091 % 0.7111 17:20
  • NEXO 49.28 1000000000 % -2.15685 17:20
  • Theta Network 49.24 1000000000 % -5.28249 17:20
  • Rocket Pool ETH 109294 446773.82945128 % -1.69267 17:20
  • Movement 20.18 2400000000 % -4.62699 17:20
  • The Graph 5.03 9548531509.1655 % -3.63391 17:20
  • Flare 0.788841 58914032788.669 % 2.20683 17:20
  • Worldcoin 44.65 1017134253.4272 % -4.22804 17:20
  • Mantle Staked Ether 102851 441924.85197381 % -1.8476 17:20
  • Usual USD 36.08 1141157701.1329 % -0.16259 17:20
  • Sei 8.59 4657499999 % -3.35969 17:20
  • JasmyCoin 0.817387 48419999999.306 % -2.3583 17:20
  • DeXe 655.72 57103774.563131 % -0.34887 17:20
  • GALA 0.862087 43047440007.651 % -2.92599 17:20
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3477944 10625.642283337 % -0.19867 17:20
  • Telcoin 0.462484 77808730200.74 % 40.6251 17:20
  • EOS 23.61 1516885789.1746 % -1.59648 17:20
  • Marinade Staked SOL 8923.4 3992475 % -3.40691 17:20
  • The Sandbox 14.39 2445857126.2233 % -2.4686 17:20

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort порно видео

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

Timebet güncel giriş