DOLAR 34,2812 0.11%
EURO 37,6896 0.22%
ALTIN 2.914,290,17
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2138870 19764681 % -1.83354 06:36
  • Ethereum 83173 120379521.19484 % -2.48308 06:36
  • Tether 34.29 119857245003.33 % 0.09244 06:36
  • BNB 19333.9 145887575.79 % -1.94107 06:36
  • Solana 4922.4 469264243.42278 % -3.56338 06:36
  • XRP 18.16 56564039920 % -2.09999 06:36
  • Lido Staked Ether 83140 9775330.6907412 % -2.37539 06:36
  • Dogecoin 3.68 146268586383.7 % -5.93326 06:36
  • TRON 5.35 86576846573.502 % 1.15145 06:36
  • Toncoin 177.46 2536041650.9994 % -3.14957 06:36
  • Cardano 12.06 35707072684.899 % -3.11371 06:36
  • Avalanche 906.78 406463207.09064 % -3.5054 06:36
  • Shiba Inu 0.0005938 5.8925856073455E+14 % -6.0484 06:36
  • Wrapped stETH 98466 3520186.5793479 % -2.1953 06:36
  • Wrapped Bitcoin 2136218 150281.33314858 % -1.69133 06:36
  • Binance-Peg WETH 83063 604999.99995984 % -2.57107 06:36
  • Chainlink 380.05 626849971.30834 % -4.2249 06:36
  • Bitcoin Cash 11104.96 19771249.896651 % -1.46927 06:36
  • Dai 34.3 5881520199.1787 % 0.11036 06:36
  • Polkadot 141.81 1422000279.6772 % -2.47263 06:36
  • Sui 69.47 2763841372.6089 % 6.08663 06:36
  • LEO Token 205.64 925287410.9 % 0.59933 06:36
  • NEAR Protocol 171.6 1107181322.9488 % -4.10329 06:36
  • Uniswap 245 753766667 % -2.18265 06:36
  • Litecoin 2229.37 75059039.483471 % -3.72956 06:36
  • Bittensor 21121 7381023 % -2.59628 06:36
  • Aptos 306.02 503145173.86684 % 1.68465 06:36
  • Pepe 0.00032986 4.2069E+14 % -9.20543 06:36
  • Wrapped eETH 87194 1580543.0669591 % -2.55835 06:36
  • Internet Computer 275.86 471939601.51558 % -5.03999 06:36
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.77 2609959126.672 % -4.52179 06:36
  • Kaspa 4.59 24866600899.796 % -7.16728 06:36
  • POL (ex-MATIC) 12.83 7536502543.4298 % -3.19067 06:36
  • Ethereum Classic 640.08 149050662.41327 % -1.7981 06:36
  • Monero 5028.67 18446744.07371 % -0.15968 06:36
  • Stellar 3.11 29708118158.481 % -2.30431 06:36
  • First Digital USD 34.32 2606235581.37 % 0.19887 06:36
  • Stacks 59.53 1492341684.9385 % -6.77444 06:36
  • OKB 1443.95 60000000 % 0.69555 06:36
  • dogwifhat 86.79 998926392 % -4.95375 06:36
  • Ethena USDe 34.24 2474114560.2833 % 0.03348 06:36
  • Immutable 50.15 1605299431.3898 % -5.95005 06:36
  • Filecoin 126.73 591246640 % -2.22097 06:36
  • Aave 4958.23 14951574.292783 % -4.18114 06:36
  • Cronos 2.69 27013308226.317 % -3.08427 06:36
  • Optimism 56.35 1255070491 % -2.85623 06:36
  • Render 179.4 392459381.45549 % -5.9875 06:36
  • Arbitrum 18.84 3617088312 % -3.34793 06:36
  • Injective 695.28 97727222.33 % -4.37861 06:36
  • Hedera 1.79 37652680130.777 % -4.8258 06:36
  • Mantle 20.33 3266841707.8368 % -3.03688 06:36
  • Fantom 23.27 2803634835.5266 % 2.30268 06:36
  • VeChain 0.780917 80985041177 % -5.06428 06:36
  • Cosmos Hub 150.45 390688369.81327 % -6.65964 06:36
  • WhiteBIT Coin 398.47 144118517.10815 % 0.89555 06:36
  • THORChain 169.78 336776400 % -2.74572 06:36
  • The Graph 5.62 9548531509.1655 % -3.81955 06:36
  • Sei 14.76 3524861111 % -1.61817 06:36
  • Bitget Token 36.91 1400001000 % 1.42948 06:36
  • Bonk 0.00072163 69474461693558 % -8.25027 06:36
  • Rocket Pool ETH 92991 488192.93303297 % -2.40753 06:36
  • FLOKI 0.00466884 9689425780593 % -5.65221 06:36
  • Theta Network 44.14 1000000000 % -4.35251 06:36
  • Maker 48443 874358.58502352 % -3.21688 06:36
  • Arweave 646.54 65454185.538151 % -5.37741 06:36
  • Mantle Staked Ether 86681 474094.71024697 % -2.69371 06:36
  • Solv Protocol SolvBTC 2134148 19181.996464846 % -1.68446 06:35
  • Popcat 41.53 979978669.96 % -16.76745 06:35
  • MANTRA 47.47 850136119.15 % -5.22249 06:36
  • Helium 231.9 170790996.51958 % -6.96644 06:36
  • Pyth Network 10.92 3624988786.4386 % -7.22263 06:36
  • Celestia 181.73 214906541.44837 % -5.6176 06:36
  • Gate 303.18 128060017.17436 % -0.65307 06:36
  • Polygon 12.89 2735818139.0757 % -2.64114 06:36
  • Jupiter 26.1 1350000000 % -4.85648 06:36
  • Algorand 4.25 8292745297.1377 % -3.75785 06:36
  • Worldcoin 67.03 511672782.04958 % -3.93086 06:35
  • Ondo 23.9 1436606124.1075 % -7.20197 06:36
  • Quant 2306.91 14544176.164091 % -3.48457 06:36
  • Lido DAO 36.63 895280831.1785 % -3.79185 06:36
  • KuCoin 271.43 120406971.14608 % -1.10986 06:36
  • JasmyCoin 0.660964 48419999999.306 % -5.78868 06:36
  • Bitcoin SV 1562.91 19767031.25 % -2.87021 06:36
  • BitTorrent 3.136E-5 9.68246428571E+14 % -2.82041 06:36
  • Brett 2.98 9910164237.3548 % -1.37222 06:36
  • Fasttoken 89.29 328943661.97373 % 2.65487 06:36
  • ether.fi Staked ETH 83292 349485.59587405 % -2.15488 06:36
  • Core 31.74 913955781.10662 % -3.05037 06:36
  • Conflux 6.36 4526160133.3205 % -1.29523 06:35
  • GALA 0.717449 39507640202.742 % -2.7324 06:36
  • Flow 18.37 1536086728.2085 % -3.33655 06:36
  • Wormhole 10.89 2577873594 % -8.20607 06:35
  • Notcoin 0.268463 102474422538.64 % -3.29809 06:36
  • Renzo Restaked ETH 84700 320074.95145136 % -2.52297 06:36
  • Beam 0.521058 51660007768 % -7.57516 06:36
  • Ethena 9.67 2746875000 % -5.04948 06:35
  • Klaytn 4.48 5806693656.9481 % -3.38152 06:35
  • ORDI 1229.98 21000000 % -4.76522 06:36
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomfixbetKurumsal Mail Hizmetideneme bonusu veren sitelermatadorbetmatadorbethukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortwebmaster forumuankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilircasinolevanteryaman escorterotik shopsmm panelkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerbursa kiralık daireinovapinyerli pornodedicated serverEvden Eve Nakliyatprotein tozufixbetfixbet
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların eğlenceli bir başlangıç yapmalarını sağlar. Yeni kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde oyunlara giriş yaparken eğlenceli ve keyifli bir deneyim yaşarlar.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler