DOLAR 36,2388 0.35%
EURO 38,0197 0.32%
ALTIN 3.360,93-1,10
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.878 s Değişim: -0.37% -37,09 Adet:   3.212 Mio.Lot Hacim:   89.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,855
Açılış: 9.930 Dünkü Kapanış: 9.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 171,90 -0,17 18:09:59
  • AGHOL 315,00 -0,71 18:09:36
  • AGROT 9,62 0,84 18:09:47
  • AKBNK 64,85 1,25 18:09:54
  • AKFYE 17,22 -0,35 18:09:45
  • AKSA 11,38 0,62 18:09:46
  • AKSEN 37,56 -1,16 18:09:28
  • ALARK 83,35 -0,83 18:09:54
  • ALFAS 67,30 -0,81 18:09:56
  • ALTNY 71,90 1,20 18:09:34
  • ANHYT 99,30 0,51 18:05:08
  • ANSGR 109,30 -1,89 18:09:39
  • ARCLK 128,40 -0,62 18:09:49
  • ARDYZ 32,96 -0,42 18:08:01
  • ASELS 79,30 -0,44 18:09:18
  • ASTOR 107,90 0,75 18:09:45
  • BERA 16,50 0,00 18:09:33
  • BIMAS 559,00 -3,54 18:09:52
  • BRSAN 386,00 0,06 18:09:16
  • BRYAT 1.833,00 0,16 18:09:38
  • BSOKE 13,71 0,59 18:08:01
  • BTCIM 4,27 1,43 18:08:24
  • CANTE 1,46 0,00 18:05:08
  • CCOLA 56,60 -0,44 18:09:39
  • CIMSA 53,30 0,57 18:09:49
  • CLEBI 2.130,00 0,19 18:09:22
  • CVKMD 8,76 -0,57 18:09:57
  • CWENE 18,78 -0,53 18:09:48
  • DOAS 191,30 0,16 18:09:48
  • DOHOL 13,70 -1,93 18:09:29
  • ECILC 41,78 0,19 18:09:37
  • EGEEN 9.537,50 0,26 18:09:46
  • EKGYO 14,06 2,55 18:09:51
  • ENERY 224,30 2,47 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,05 0,81 18:09:49
  • ENKAI 52,35 0,29 18:09:20
  • EREGL 23,34 0,09 18:09:46
  • EUPWR 35,58 -2,63 18:09:23
  • FENER 50,70 6,51 18:09:49
  • FROTO 916,00 0,11 18:09:43
  • GARAN 129,00 -0,92 18:09:51
  • GESAN 52,75 -0,28 18:08:52
  • GOLTS 423,50 0,47 18:09:14
  • GUBRF 269,25 -0,65 18:09:13
  • HALKB 18,76 -0,42 18:09:41
  • HEKTS 3,52 0,00 18:08:37
  • IEYHO 9,42 -0,63 18:08:54
  • ISCTR 14,43 2,27 18:09:48
  • ISMEN 41,80 -0,48 18:09:49
  • KARSN 10,89 0,00 18:09:47
  • KCAER 10,99 -0,54 18:09:32
  • KCHOL 159,80 -0,93 18:09:52
  • KLSER 32,88 -0,06 18:09:38
  • KONTR 33,30 -0,36 18:08:53
  • KONYA 6.107,50 -1,17 18:08:59
  • KOZAA 75,00 3,88 18:09:58
  • KOZAL 25,08 1,29 18:09:48
  • KRDMD 28,08 -0,50 18:09:44
  • LIDER 147,30 -0,07 18:08:31
  • MAGEN 24,96 6,94 18:09:07
  • MAVI 70,45 -0,42 18:09:15
  • MGROS 583,00 -1,35 18:09:39
  • MIATK 35,70 -0,34 18:09:46
  • MPARK 384,25 0,33 18:09:47
  • NTHOL 41,74 -0,86 18:09:49
  • ODAS 5,79 0,00 18:09:50
  • OTKAR 395,75 0,19 18:08:15
  • OYAKC 25,70 1,18 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,00 0,00 18:08:30
  • PETKM 16,93 -0,41 18:09:40
  • PGSUS 242,00 -1,43 18:09:59
  • REEDR 12,52 -0,16 18:09:55
  • SAHOL 100,50 -1,08 18:09:56
  • SASA 3,52 -0,56 18:09:57
  • SDTTR 188,50 -0,68 18:09:17
  • SELEC 66,20 1,61 18:08:28
  • SISE 37,54 0,59 18:09:54
  • SKBNK 3,83 -1,03 18:09:40
  • SMRTG 41,40 0,39 18:09:56
  • SOKM 40,08 -0,99 18:09:54
  • TABGD 164,00 0,43 18:09:45
  • TAVHL 272,25 -0,27 18:09:55
  • TCELL 106,30 -1,02 18:09:57
  • THYAO 316,75 -0,78 18:09:58
  • TKFEN 68,40 1,33 18:09:47
  • TMSN 113,70 -0,26 18:09:24
  • TOASO 208,30 1,17 18:09:51
  • TSKB 12,32 -0,24 18:09:48
  • TSPOR 1,01 0,00 18:09:48
  • TTKOM 50,15 -0,10 18:09:54
  • TTRAK 660,00 -1,35 18:09:16
  • TUKAS 2,01 0,50 18:09:54
  • TUPRS 134,20 -0,74 18:10:00
  • TURSG 17,60 -2,00 18:09:48
  • ULKER 123,10 -0,65 18:09:55
  • VAKBN 24,96 -1,34 18:09:57
  • VESTL 60,60 -0,90 18:09:50
  • YEOTK 52,05 -0,67 18:09:53
  • YKBNK 28,70 0,14 18:09:55
  • ZOREN 3,95 0,25 18:09:58

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort порно видео

SKYPE: live:d434eb2001a206b2