DOLAR 42,5149 0.02%
EURO 49,5554 -0.09%
ALTIN 5.797,330,78
BITCOIN %
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.000 s Değişim: 0.75% 81,97 Adet:   5.715 Mio.Lot Hacim:   132.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,84 -4,21 17:55:21
  • A1YEN 29,40 0,34 17:53:19
  • ACSEL 102,20 -0,87 17:48:01
  • ADEL 31,26 -0,76 17:55:12
  • ADESE 1,67 0,00 17:55:17
  • ADGYO 44,90 -0,84 17:54:29
  • AEFES 15,65 0,06 17:54:59
  • AFYON 13,14 1,23 17:54:58
  • AGESA 208,60 -0,10 17:54:47
  • AGHOL 28,10 0,29 17:54:52
  • AGROT 7,14 0,56 17:54:15
  • AGYO 7,11 1,14 17:51:18
  • AHGAZ 25,48 1,03 17:53:48
  • AHSGY 14,02 0,65 17:55:20
  • AKBNK 67,15 4,27 17:55:13
  • AKCNS 136,50 3,41 17:54:46
  • AKENR 10,90 1,11 17:54:59
  • AKFGY 2,68 0,37 17:54:40
  • AKFIS 21,38 0,47 17:55:06
  • AKFYE 17,09 0,65 17:55:18
  • AKGRT 6,74 1,97 17:53:36
  • AKMGY 208,10 2,31 17:50:17
  • AKSA 10,26 -3,75 17:55:13
  • AKSEN 62,20 -0,40 17:55:18
  • AKSGY 7,42 -0,40 17:53:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,10 2,88 17:53:12
  • AKYHO 2,89 -1,70 17:55:01
  • ALARK 98,30 3,20 17:55:04
  • ALBRK 8,13 -0,37 17:54:05
  • ALCAR 861,50 -0,06 17:54:35
  • ALCTL 105,30 -1,13 17:54:52
  • ALFAS 43,14 0,33 17:55:18
  • ALGYO 28,72 -4,27 17:53:53
  • ALKA 8,93 0,56 17:55:17
  • ALKIM 16,37 3,54 17:53:31
  • ALKLC 136,20 9,75 17:55:18
  • ALTNY 61,60 -0,16 17:55:10
  • ALVES 24,54 -1,13 17:55:02
  • ANELE 16,28 0,99 17:54:12
  • ANGEN 11,55 0,79 17:51:25
  • ANHYT 97,10 0,26 17:55:20
  • ANSGR 22,66 1,07 17:53:43
  • APBDL 26,29 -0,34 17:53:07
  • APLIB 44,69 2,48 17:55:04
  • APMDL 21,04 0,38 17:51:52
  • APX30 29,58 0,27 17:55:06
  • ARASE 60,45 -2,50 17:54:45
  • ARCLK 105,80 1,24 17:55:13
  • ARDYZ 36,44 0,11 17:54:57
  • ARENA 28,04 4,71 17:54:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 42,30 1,44 17:55:12
  • ARSAN 3,25 9,80 17:54:46
  • ARTMS 41,00 -0,10 17:54:40
  • ARZUM 2,65 0,38 17:53:57
  • ASELS 188,30 1,73 17:54:57
  • ASGYO 10,76 0,37 17:52:38
  • ASTOR 99,25 1,17 17:55:18
  • ASUZU 54,40 0,46 17:55:00
  • ATAGY 13,67 -0,36 17:53:53
  • ATAKP 53,25 0,76 17:53:01
  • ATATP 155,20 -2,76 17:54:28
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,75 -0,52 17:54:35
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,75 1,61 17:54:40
  • AVHOL 38,32 -1,24 17:54:31
  • AVOD 3,56 -0,56 17:52:19
  • AVPGY 54,65 -1,89 17:54:03
  • AVTUR 15,30 -1,92 17:51:38
  • AYCES 438,75 -0,40 17:54:39
  • AYDEM 19,83 0,00 17:55:18
  • AYEN 25,00 -0,32 17:48:46
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 209,80 0,38 17:54:31
  • AZTEK 4,47 -1,54 17:54:48
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR