DOLAR 43,6418 0.1%
EURO 51,9705 -0.01%
ALTIN 7.045,52-1,01
BITCOIN 3037983-0,33%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.797 s Değişim: -0.30% -41,34 Adet:   7.360 Mio.Lot Hacim:   189.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 13888
EN DÜŞÜK 13,726
Açılış: 13.856 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,88 2,43 18:05:29
  • A1YEN 31,66 1,87 18:09:51
  • ACSEL 112,80 -3,26 18:09:46
  • ADEL 36,68 -0,92 18:08:46
  • ADESE 1,21 1,68 18:09:49
  • ADGYO 62,45 -1,81 18:05:30
  • AEFES 20,32 -1,17 18:08:18
  • AFYON 14,74 -0,61 18:05:30
  • AGESA 248,60 2,14 18:05:30
  • AGHOL 35,20 -2,00 18:09:50
  • AGROT 3,25 0,31 18:09:40
  • AGYO 7,75 -0,64 18:08:56
  • AHGAZ 25,64 -0,08 18:09:41
  • AHSGY 26,02 2,04 18:08:08
  • AKBNK 83,55 -2,22 18:09:57
  • AKCNS 206,60 -0,72 18:09:55
  • AKENR 11,30 0,27 18:09:47
  • AKFGY 2,97 -0,34 18:05:29
  • AKFIS 22,58 0,53 18:08:01
  • AKFYE 19,91 3,64 18:09:03
  • AKGRT 8,43 0,60 18:09:47
  • AKHAN 28,60 10,00 18:09:59
  • AKMGY 219,20 -0,14 18:09:23
  • AKSA 10,82 -0,55 18:09:58
  • AKSEN 69,45 1,68 18:09:11
  • AKSGY 8,84 1,96 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,00 -0,61 18:09:59
  • AKYHO 2,95 0,00 17:59:03
  • ALARK 112,80 -1,14 18:09:50
  • ALBRK 9,20 1,21 18:09:54
  • ALCAR 908,50 0,39 18:00:00
  • ALCTL 139,50 -0,71 18:09:49
  • ALFAS 42,14 0,67 18:09:44
  • ALGYO 5,40 1,89 18:09:52
  • ALKA 12,98 -1,82 18:09:57
  • ALKIM 19,67 0,10 18:08:41
  • ALKLC 248,80 0,32 17:59:29
  • ALTNY 15,79 -0,88 18:09:58
  • ALVES 4,00 -1,48 18:09:26
  • ANELE 16,30 -1,15 18:08:45
  • ANGEN 11,37 -0,26 18:08:11
  • ANHYT 121,00 3,33 18:08:04
  • ANSGR 27,36 1,03 18:09:31
  • APBDL 33,30 -0,57 18:05:29
  • APLIB 52,30 -1,02 18:05:29
  • APMDL 26,90 0,15 18:08:55
  • APX30 37,27 -0,90 18:05:29
  • ARASE 82,05 -0,55 17:59:36
  • ARCLK 123,00 -1,36 18:09:42
  • ARDYZ 44,00 -1,21 18:10:01
  • ARENA 28,28 0,71 17:59:13
  • ARFYE 32,26 3,07 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 84,30 -3,10 18:08:01
  • ARSAN 4,54 -0,66 18:09:51
  • ARTMS 40,80 0,20 18:09:22
  • ARZUM 3,11 9,89 18:09:06
  • ASELS 298,25 2,14 18:09:57
  • ASGYO 11,47 -0,26 18:08:01
  • ASTOR 165,00 2,55 18:09:54
  • ASUZU 64,10 -0,62 18:09:48
  • ATAGY 13,76 1,93 17:59:50
  • ATAKP 58,35 1,30 18:09:26
  • ATATP 153,60 -1,48 18:09:59
  • ATEKS 122,20 9,99 18:08:14
  • ATLAS 10,96 9,93 17:59:57
  • AVGYO 12,79 0,71 18:08:49
  • AVHOL 39,80 1,38 18:09:11
  • AVOD 4,96 -2,94 18:09:35
  • AVPGY 54,95 0,27 18:09:54
  • AVTUR 17,75 -0,95 18:08:05
  • AYCES 510,00 0,99 18:09:50
  • AYDEM 26,14 0,08 18:08:45
  • AYEN 29,00 2,69 18:09:35
  • AYES 24,62 2,50 18:08:59
  • AYGAZ 228,20 -1,00 18:08:56
  • AZTEK 4,80 0,42 18:09:20
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
Esenyurt Escort holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR